PE
聚乙烯管(PE 管)
- 尺寸
- ⌀ 2.5 (ID) X ⌀ 4 (OD)mm X 100 Meter – ⌀ 12.7 (OD)mm X 100 Meter
- 材料
- 聚丙烯 (PE)
带高强度钢丝螺旋的重型透明 PVC 软管。非常适合油、化学品、液体和粉末输送。
价格请询价 · 销售团队会回复整份清单的价格与库存。
显示 16 / 16 · 添加尺寸以建立询价清单
| 代码 | 尺寸 | 工作压力 | 询价 |
|---|---|---|---|
| SR-09 | ⌀ 9 (ID) X ⌀ 15 (OD)mm X 100 Meter | 5 Bar | |
| SR-12 | ⌀ 12 (ID) X ⌀ 18 (OD)mm X 100 Meter | 5 Bar | |
| SR-15 | ⌀ 16 (ID) X ⌀ 22 (OD)mm X 100 Meter | 5 Bar | |
| SR-19 | ⌀ 19 (ID) X ⌀ 26 (OD)mm X 50 Meter | 5 Bar | |
| SR-21 | ⌀ 21 (ID) X ⌀ 28 (OD)mm X 50 Meter | 5 Bar | |
| SR-25 | ⌀ 25 (ID) X ⌀ 32 (OD)mm X 50 Meter | 5 Bar | |
| SR-32 | ⌀ 32 (ID) X ⌀ 41 (OD)mm X 40 Meter | 4 Bar | |
| SR-38 | ⌀ 38 (ID) X ⌀ 48 (OD)mm X 40 Meter | 4 Bar | |
| SR-41 | ⌀ 41 (ID) X ⌀ 52 (OD)mm X 40 Meter | 3 Bar | |
| SR-48 | ⌀ 48 (ID) X ⌀ 59 (OD)mm X 40 Meter | 3 Bar | |
| SR-50 | ⌀ 51 (ID) X ⌀ 62 (OD)mm X 40 Meter | 3 Bar | |
| SR-63 | ⌀ 64 (ID) X ⌀ 80 (OD)mm X 20 Meter | 2 Bar | |
| SR-75 | ⌀ 76 (ID) X ⌀ 92 (OD)mm X 20 Meter | 2 Bar | |
| SR-100(10M) | ⌀ 102 (ID) X ⌀ 120 (OD)mm X 10 Meter | 2 Bar | |
| SR-100(20M) | ⌀ 102 (ID) X ⌀ 120 (OD)mm X 20 Meter | 2 Bar | |
| SR-150(20M) | ⌀ 152 (ID) X ⌀ 168 (OD)mm X 20 Meter | 2 Bar |
PVC 弹簧软管是 Fit-Line 软管系列的一部分,适用于空气、水、油、吸入、排出和一般流体传输应用。适用于安装、更换、维护和一般项目要求。
此产品暂未附加规格书。 下载中心 →