Fit-Line Engineering supplies a wide range of high-quality hoses for industrial, automotive, and commercial applications. Durable, reliable, and designed for optimal performance in various industries.
PVC Reinforced Hose is flexible and ideal for medium-pressure use. Suitable for air, water, dilute acids, oils, gardening, irrigation, and general water discharge.
Code | Size | Working Pressure |
---|---|---|
PVC 06 - 2.0 | ⌀ 6.5 (ID) X ⌀ 10.5 (OD)mm X 100 Meter | 10 Bar |
PVC 08 - 2.5 | ⌀ 8.0 (ID) X ⌀ 13.0 (OD)mm X 100 Meter | 10 Bar |
PVC 10 - 2.5 | ⌀ 9.5 (ID) X ⌀ 14.5 (OD)mm X 100 Meter | 8 Bar |
PVC 10 - 3.0 | ⌀ 9.5 (ID) X ⌀ 15.5 (OD)mm X 100 Meter | 10 Bar |
PVC 12 - 2.5 | ⌀ 12.5 (ID) X ⌀ 17.5 (OD)mm X 100 Meter | 7 Bar |
PVC 12 - 3.0 | ⌀ 12.5 (ID) X ⌀ 18.5 (OD)mm X 100 Meter | 9 Bar |
PVC 15 - 3.0 | ⌀ 16.0 (ID) X ⌀ 22.0 (OD)mm X 50 Meter | 9 Bar |
PVC 19 - 3.0 | ⌀ 19.0 (ID) X ⌀ 25.0 (OD)mm X 50 Meter | 7 Bar |
PVC 19 - 3.5 | ⌀ 19.0 (ID) X ⌀ 26.0 (OD)mm X 50 Meter | 9 Bar |
PVC 25 - 3.0 | ⌀ 25.0 (ID) X ⌀ 31.0 (OD)mm X 50 Meter | 4 Bar |
PVC 25 - 3.5 | ⌀ 25.0 (ID) X ⌀ 32.0 (OD)mm X 50 Meter | 5 Bar |
PVC 32 - 4.0 | ⌀ 32.0 (ID) X ⌀ 40.0 (OD)mm X 30 Meter | 5 Bar |
PVC 38 - 4.0 | ⌀ 38.0 (ID) X ⌀ 46.0 (OD)mm X 40 Meter | 4 Bar |
PVC 38 - 4.5 | ⌀ 38.0 (ID) X ⌀ 47.0 (OD)mm X 40 Meter | 4 Bar |
PVC 50 - 5.0 | ⌀ 50.0 (ID) X ⌀ 60.0 (OD)mm X 40 Meter | 4 Bar |
PVC garden hoses are lightweight, corrosion-resistant, and widely used. Available in various sizes, lengths, and pressures from 6 to 16 bar.
Code | Size | Colour |
---|---|---|
GH-GR-16-10M | ⌀ 16 (ID) X ⌀ 18 (OD)mm X 10 Meter | Green |
GH-GR-16-30M | ⌀ 16 (ID) X ⌀ 18 (OD)mm X 30 Meter | Green |
GH-OR-16(2)-10M | ⌀ 16 (ID) X ⌀ 18 (OD)mm X 10 Meter | Orange |
GH-OR-16(2)-30M | ⌀ 16 (ID) X ⌀ 18 (OD)mm X 30 Meter | Orange |
GH-OR-16(3)-10M | ⌀ 16 (ID) X ⌀ 19 (OD)mm X 10 Meter | Orange |
GH-OR-16(3)-30M | ⌀ 16 (ID) X ⌀ 19 (OD)mm X 30 Meter | Orange |
Polyethylene Tubing (PE) is lightweight, flexible, and chemical-resistant, ideal for fluid transfer, filtration, and pneumatics in medical, food, and irrigation industries.
Code | Size |
---|---|
PE-1-8 | ⌀ 3.175 (OD)mm X 100 Meter |
PE-1-4 | ⌀ 6.35 (OD)mm X 100 Meter |
PE-5-16 | ⌀ 7.9375 (OD)mm X 100 Meter |
PE-3-8 | ⌀ 9.525 (OD)mm X 100 Meter |
PE-1-2 | ⌀ 12.7 (OD)mm X 100 Meter |
PE-4M | ⌀ 2.5 (ID) X ⌀ 4 (OD)mm X 100 Meter |
PE-6M | ⌀ 4 (ID) X ⌀ 6 (OD)mm X 100 Meter |
PE-8M | ⌀ 6 (ID) X ⌀ 8 (OD)mm X 100 Meter |
PE-10M | ⌀ 7.5 (ID) X ⌀ 10 (OD)mm X 100 Meter |
PE -12M | ⌀ 9.0 (ID) X ⌀ 12 (OD)mm X 100 Meter |
Heavy-duty clear PVC hose with high-tensile steel wire helix. Ideal for oil, chemicals, liquid, and powder transfer. Tough for industrial suction, discharge, drainage, and irrigation.
Code | Size | Working Pressure |
---|---|---|
SR-09 | ⌀ 9 (ID) X ⌀ 15 (OD)mm X 100 Meter | 5 Bar |
SR-12 | ⌀ 12 (ID) X ⌀ 18 (OD)mm X 100 Meter | 5 Bar |
SR-15 | ⌀ 16 (ID) X ⌀ 22 (OD)mm X 100 Meter | 5 Bar |
SR-19 | ⌀ 19 (ID) X ⌀ 26 (OD)mm X 50 Meter | 5 Bar |
SR-21 | ⌀ 21 (ID) X ⌀ 28 (OD)mm X 50 Meter | 5 Bar |
SR-25 | ⌀ 25 (ID) X ⌀ 32 (OD)mm X 50 Meter | 5 Bar |
SR-32 | ⌀ 32 (ID) X ⌀ 41 (OD)mm X 40 Meter | 4 Bar |
SR-38 | ⌀ 38 (ID) X ⌀ 48 (OD)mm X 40 Meter | 4 Bar |
SR-41 | ⌀ 41 (ID) X ⌀ 52 (OD)mm X 40 Meter | 3 Bar |
SR-48 | ⌀ 48 (ID) X ⌀ 59 (OD)mm X 40 Meter | 3 Bar |
SR-50 | ⌀ 51 (ID) X ⌀ 62 (OD)mm X 40 Meter | 3 Bar |
SR-63 | ⌀ 64 (ID) X ⌀ 80 (OD)mm X 20 Meter | 2 Bar |
SR-75 | ⌀ 76 (ID) X ⌀ 92 (OD)mm X 20 Meter | 2 Bar |
SR-100(10M) | ⌀ 102 (ID) X ⌀ 120 (OD)mm X 10 Meter | 2 Bar |
SR-100(20M) | ⌀ 102 (ID) X ⌀ 120 (OD)mm X 20 Meter | 2 Bar |
SR-150(20M) | ⌀ 152 (ID) X ⌀ 168 (OD)mm X 20 Meter | 2 Bar |
PVC bulk air hoses are lightweight, flexible, and oil-resistant. Non-conductive and ideal for air, water, and spray solutions in industrial, construction, and agricultural applications.
Code | Size | Working Pressure |
---|---|---|
YAH-M8-20 | ⌀ 8.5 (ID) X ⌀ 14.0 (OD)mm X 90 Meter | 20 Bar |
YAH-M8-20 | ⌀ 8.5 (ID) X ⌀ 14.0 (OD)mm X 100 Meter | 20 Bar |
YAH-M8-40 | ⌀ 8.5 (ID) X ⌀ 15.5 (OD)mm X 100 Meter | 40 Bar |
YAH-M10-20 | ⌀ 9.5 (ID) X ⌀ 15.5 (OD)mm X 100 Meter | 20 Bar |
YAH-M10-40 | ⌀ 9.5 (ID) X ⌀ 16.5 (OD)mm X 100 Meter | 40 Bar |
YAH-M13-20 | ⌀ 13.0 (ID) X ⌀ 18.75 (OD)mm X 100 Meter | 20 Bar |
YAH-M13-40 | ⌀ 13 (ID) X ⌀ 20 (OD)mm X 100 Meter | 40 Bar |
YAH-M19-20 | ⌀ 19 (ID) X ⌀ 28 (OD)mm X 100 Meter | 20 Bar |
YAH-M25-20 | ⌀ 25 (ID) X ⌀ 35 (OD)mm X 100 Meter | 20 Bar |
PVC Corrugated Suction Hose with calf ends is durable and flexible. Ideal for water, light chemicals, and agriculture. Corrugated for flexibility, reinforced for strong suction.
Code | Size |
---|---|
SHC-050-03-HD | ⌀ 2″ (ID) X 3 FT |
SHC-050-05-HD | ⌀ 2″ (ID) X 5 FT |
SHC-050-10-HD | ⌀ 2″ (ID) X 10 FT |
SHC-050-15-HD | ⌀ 2″ (ID) X 15 FT |
SHC-050-20-HD | ⌀ 2″ (ID) X 20 FT |
SHC-050-25-HD | ⌀ 2″ (ID) X 25 FT |
SHC-050-30-HD | ⌀ 2″ (ID) X 30 FT |
SHC-075-03-HD | ⌀ 3″ (ID) X 3 FT |
SHC-075-05-HD | ⌀ 3″ (ID) X 5 FT |
SHC-075-10-HD | ⌀ 3″ (ID) X 10 FT |
SHC-075-15-HD | ⌀ 3″ (ID) X 15 FT |
SHC-075-20-HD | ⌀ 3″ (ID) X 20 FT |
SHC-075-25-HD | ⌀ 3″ (ID) X 25 FT |
SHC-075-30-HD | ⌀ 3″ (ID) X 30 FT |
SHC-100-03-HD | ⌀ 37/8″ (ID) X 3 FT |
SHC-100-05-HD | ⌀ 37/8″ (ID) X 5 FT |
SHC-100-10-HD | ⌀ 37/8″ (ID) X 10 FT |
SHC-100-15-HD | ⌀ 37/8″ (ID) X 15 FT |
SHC-100-20-HD | ⌀ 37/8″ (ID) X 20 FT |
SHC-100-25-HD | ⌀ 37/8″ (ID) X 25 FT |
SHC-100-30-HD | ⌀ 37/8″ (ID) X 30 FT |
General-purpose PVC suction hose for light-duty use. Non-marking, lightweight, abrasion, and chemical-resistant. Clear for visibility, smooth for max flow. Not for fuel or potable water.
Code | Size |
---|---|
SH025-HD | ⌀ 25 (ID) X ⌀ 32 (OD)mm X 20 Meter |
SH032-HD | ⌀ 32 (ID) X ⌀ 39 (OD)mm X 20 Meter |
SH038-HD | ⌀ 38 (ID) X ⌀ 45 (OD)mm X 20 Meter |
SH050 X 3.5-HD | ⌀ 51 (ID) X ⌀ 58 (OD)mm X 20 Meter |
SH050 X 4.5-HD | ⌀ 51 (ID) X ⌀ 60 (OD)mm X 20 Meter |
SH065-HD | ⌀ 64 (ID) X ⌀ 73 (OD)mm X 20 Meter |
SH075-HD | ⌀ 76 (ID) X ⌀ 86 (OD)mm X 20 Meter |
SH0100-HD | ⌀ 102 (ID) X ⌀ 114 (OD)mm X 20 Meter |
SH0125-HD | ⌀ 126 (ID) X ⌀ 138 (OD)mm X 20 Meter |
SH0150-HD | ⌀ 152 (ID) X ⌀ 166 (OD)mm X 20 Meter |
Duct Hose features flexible PVC with a rigid helix. Ideal for air, liquid, dust, and light materials. Used for ventilation, exhaust, and dust collection.
Code | Size |
---|---|
DH025 | ⌀ 25.0 (ID) X ⌀ 33.5 (OD)mm X 20 Meter |
DH032 | ⌀ 31.8 (ID) X ⌀ 40.0 (OD)mm X 20 Meter |
DH038 | ⌀ 38.1 (ID) X ⌀ 45.4 (OD)mm X 20 Meter |
DH050 | ⌀ 50.8 (ID) X ⌀ 60.5 (OD)mm X 20 Meter |
DH065 | ⌀ 63.5 (ID) X ⌀ 72.0 (OD)mm X 20 Meter |
DH075 | ⌀ 76.2 (ID) X ⌀ 84.5 (OD)mm X 20 Meter |
DH090 | ⌀ 89.0 (ID) X ⌀ 97.6 (OD)mm X 20 Meter |
DH100 | ⌀ 101.6 (ID) X ⌀ 111.5 (OD)mm X 20 Meter |
DH115 | ⌀ 114.3 (ID) X ⌀ 124.3 (OD)mm X 20 Meter |
DH125 | ⌀ 127.0 (ID) X ⌀ 137.0 (OD)mm X 20 Meter |
DH150 | ⌀ 152.4 (ID) X ⌀ 164.0 (OD)mm X 20 Meter |
DH175 | ⌀ 175.0 (ID) X ⌀ 191.5 (OD)mm X 20 Meter |
DH200 | ⌀ 202.0 (ID) X ⌀ 218.0 (OD)mm X 20 Meter |
DH250 | ⌀ 252.0 (ID) X ⌀ 267.5 (OD)mm X 20 Meter |
DH300 | ⌀ 303.0 (ID) X ⌀ 318.0 (OD)mm X 10 Meter |
Clear PVC duct hose with PVC-coated spring steel wire helix. Ideal for industrial air movement and fume control.
Code | Size | Bending Radius | Working Pressure |
---|---|---|---|
WDH050 | ⌀ 51 (ID)mm X 20 Meter | 40mm | 1 Bar |
WDH075 | ⌀ 76 (ID)mm X 20 Meter | 63mm | 1 Bar |
WDH100 | ⌀ 102 (ID)mm X 20 Meter | 85mm | 0.6 Bar |
WDH125 | ⌀ 125 (ID)mm X 20 Meter | 102mm | 0.5 Bar |
WDH150 | ⌀ 152 (ID)mm X 20 Meter | 125mm | 0.4 Bar |
WDH200 | ⌀ 203 (ID)mm X 20 Meter | 165mm | 0.25 Bar |
Silicone Duct Hose (Single Ply) is lightweight, flexible, and heat-resistant. Ideal for HVAC, automotive, and industrial ventilation. Withstands extreme temperatures, chemicals, and abrasion.
Code | Size |
---|---|
SLC-50-1P | ⌀ 2″ X 4 Meter |
SLC-65-1P | ⌀ 21/2″ X 4 Meter |
SLC-75-1P | ⌀ 3″ X 4 Meter |
SLC-90-1P | ⌀ 31/2″ X 4 Meter |
SLC-100-1P | ⌀ 4″ X 4 Meter |
SLC-125-1P | ⌀ 5″ X 4 Meter |
SLC-150-1P | ⌀ 6″ X 4 Meter |
SLC-175-1P | ⌀ 7″ X 4 Meter |
SLC-200-1P | ⌀ 8″ X 4 Meter |
SLC-250-1P | ⌀ 10″ X 4 Meter |
SLC-300-1P | ⌀ 12″ X 4 Meter |
Silicone Duct Hose (Double Ply) is a high-temperature, flexible hose with silicone-coated fiberglass. Ideal for HVAC, automotive, and industrial use. Heat, chemical, and abrasion-resistant.
Code | Size |
---|---|
SLC-25-2P | ⌀ 1″ X 4 Meter |
SLC-32-2P | ⌀ 11/4″ X 4 Meter |
SLC-38-2P | ⌀ 11/2″ X 4 Meter |
SLC-50-2P | ⌀ 2″ X 4 Meter |
SLC-65-2P | ⌀ 21/2″ X 4 Meter |
SLC-75-2P | ⌀ 3″ X 4 Meter |
SLC-90-2P | ⌀ 31/2″ X 4 Meter |
SLC-100-2P | ⌀ 4″ X 4 Meter |
SLC-125-2P | ⌀ 5″ X 4 Meter |
SLC-150-2P | ⌀ 6″ X 4 Meter |
SLC-200-2P | ⌀ 8″ X 4 Meter |
SLC-250-2P | ⌀ 10″ X 4 Meter |
SLC-300-2P | ⌀ 12″ X 4 Meter |
Polyamide Tubing is strong, lightweight, and chemical-resistant. Ideal for pneumatics, hydraulics, and fluid transfer in automotive, industrial, and medical applications.
Code | Size |
---|---|
PN-1-8 | ⌀ 4.7625 (OD)mm X 100 Meter |
PN-3-16 | ⌀ 3.175 (OD)mm X 100 Meter |
PN-1-4 | ⌀ 4.57 (ID) X ⌀ 6.35 (OD)mm X 100 Meter |
PN-5-16 | ⌀ 7.9375 (OD)mm X 100 Meter |
PN-3-8 | ⌀ 6 (ID) X ⌀ 9.53 (OD)mm X 100 Meter |
PN-1-2 | ⌀ 2 (ID) X ⌀ 4 (OD)mm X 100 Meter |
PN-4M | ⌀ 4 (ID) X ⌀ 6 (OD)mm X 100 Meter |
PN-6M | ⌀ 6 (ID) X ⌀ 8 (OD)mm X 100 Meter |
PN-8M | ⌀ 6 (ID) X ⌀ 8 (OD)mm X 100 Meter |
PN-10M | ⌀ 7.5 (ID) X ⌀ 10 (OD)mm X 100 Meter |
PN-12M | ⌀ 9 (ID) X ⌀ 12 (OD)mm X 100 Meter |
Teflon Tubing (PTFE) is durable, chemical-resistant, and heat-tolerant up to 260°C. Ideal for medical, chemical, automotive, and industrial fluid and gas transfer applications.
Code | Size |
---|---|
TF-0402(W) | ⌀ 2 (ID) X ⌀ 4 (OD)mm X 50 Meter |
TF-0604(W) | ⌀ 4 (ID) X ⌀ 6 (OD)mm X 50 Meter |
TF-0806(W) | ⌀ 6 (ID) X ⌀ 8 (OD)mm X 50 Meter |
TF-1008(W) | ⌀ 8 (ID) X ⌀ 10 (OD)mm X 50 Meter |
TF-1210(W) | ⌀ 10 (ID) X ⌀ 12 (OD)mm X 50 Meter |
Polyurethane Tubing is flexible, durable, and kink-resistant. Ideal for pneumatics, fluid transfer, and industrial use. Offers abrasion resistance, high elasticity, and pressure stability.
Code | Size |
---|---|
PU0420 | ⌀ 2 (ID) X ⌀ 4 (OD)mm X 100 Meter |
PU0640 | ⌀ 4 (ID) X ⌀ 6 (OD)mm X 100 Meter |
PU0850 | ⌀ 5 (ID) X ⌀ 8 (OD)mm X 100 Meter |
PU1065 | ⌀ 6.5 (ID) X ⌀ 10 (OD)mm X 100 Meter |
PU1280 | ⌀ 8 (ID) X ⌀ 12 (OD)mm X 100 Meter |
PU1410 | ⌀ 10 (ID) X ⌀ 14 (OD)mm X 50 Meter |
PU1612 | ⌀ 12 (ID) X ⌀ 16 (OD)mm X 50 Meter |
PU Coil Tubing with Couplers is a flexible, durable, and kink-resistant tubing solution. Ideal for pneumatic systems, it offers easy installation, high pressure resistance, and retractable design for efficient airflow management.
Code | Size |
---|---|
S-UC0805-03 | ⌀ 5 (ID) X ⌀ 8 (OD)mm X 3 Meter |
S-UC0805-05 | ⌀ 5 (ID) X ⌀ 8 (OD)mm X 5 Meter |
S-UC0805-06 | ⌀ 5 (ID) X ⌀ 8 (OD)mm X 6 Meter |
S-UC0805-075 | ⌀ 5 (ID) X ⌀ 8 (OD)mm X 7.5 Meter |
S-UC0805-09 | ⌀ 5 (ID) X ⌀ 8 (OD)mm X 9 Meter |
S-UC0805-10 | ⌀ 5 (ID) X ⌀ 8 (OD)mm X 10 Meter |
S-UC1065-03 | ⌀ 6.5 (ID) X ⌀ 10 (OD)mm X 3 Meter |
S-UC1065-05 | ⌀ 6.5 (ID) X ⌀ 10 (OD)mm X 5 Meter |
S-UC1065-06 | ⌀ 6.5 (ID) X ⌀ 10 (OD)mm X 6 Meter |
S-UC1065-075 | ⌀ 6.5 (ID) X ⌀ 10 (OD)mm X 7.5 Meter |
S-UC1065-09 | ⌀ 6.5 (ID) X ⌀ 10 (OD)mm X 9 Meter |
S-UC1065-10 | ⌀ 6.5 (ID) X ⌀ 10 (OD)mm X 10 Meter |
S-UC1208-03 | ⌀ 8 (ID) X ⌀ 12 (OD)mm X 3 Meter |
S-UC1208-05 | ⌀ 8 (ID) X ⌀ 12 (OD)mm X 5 Meter |
S-UC1208-06 | ⌀ 8 (ID) X ⌀ 12 (OD)mm X 6 Meter |
S-UC1208-075 | ⌀ 8 (ID) X ⌀ 12 (OD)mm X 7.5 Meter |
S-UC1208-09 | ⌀ 8 (ID) X ⌀ 12 (OD)mm X 9 Meter |
S-UC1208-10 | ⌀ 8 (ID) X ⌀ 12 (OD)mm X 10 Meter |
Code | Size | Burst Pressure |
---|---|---|
NCR-BAH-06 | ⌀ 6.3 (ID) X ⌀ 14.0 (OD)mm X 100 Meter | 60 Bar |
NCR-BAH-08 | ⌀ 8.0 (ID) X ⌀ 15.0 (OD)mm X 100 Meter | 60 Bar |
NCR-BAH-10 | ⌀ 9.5 (ID) X ⌀ 17.0 (OD)mm X 100 Meter | 60 Bar |
NCR-BAH-13 | ⌀ 12.7 (ID) X ⌀ 21.0 (OD)mm X 100 Meter | 60 Bar |
NCR-BAH-16 | ⌀ 16.0 (ID) X ⌀ 26.0 (OD)mm | 60 Bar |
NCR-BAH-19 | ⌀ 19.0 (ID) X ⌀ 29.0 (OD)mm X 100 Meter | 60 Bar |
NCR-BAH-25 | ⌀ 25.4 (ID) X ⌀ 36.0 (OD)mm X 60 Meter | 50 Bar |
NCR-BAH-32 | ⌀ 32.0 (ID) X ⌀ 44.0 (OD)mm X 30 Meter | 60 Bar |
NCR-BAH-38 | ⌀ 38.0 (ID) X ⌀ 51.0 (OD)mm X 30 Meter | 60 Bar |
NCR-BAH-50 | ⌀ 50.8 (ID) X ⌀ 65.0 (OD)mm X 30 Meter | 60 Bar |
Code | Size | Burst Pressure |
---|---|---|
NCR-RMP-06 | ⌀ 6.3 (ID) X ⌀ 14.0 (OD)mm X 100 Meter | 60 Bar |
NCR-RMP-08 | ⌀ 8.0 (ID) X ⌀ 15.0 (OD)mm X 100 Meter | 60 Bar |
NCR-RMP-10 | ⌀ 9.5 (ID) X ⌀ 17.0 (OD)mm X 100 Meter | 60 Bar |
NCR-RMP-13 | ⌀ 12.7 (ID) X ⌀ 21.0 (OD)mm X 100 Meter | 60 Bar |
NCR-RMP-16 | ⌀ 16.0 (ID) X ⌀ 24.0 (OD)mm X 100 Meter | 60 Bar |
NCR-RMP-19 | ⌀ 19.0 (ID) X ⌀ 29.0 (OD)mm X 100 Meter | 60 Bar |
NCR-RMP-25 | ⌀ 25.4 (ID) X ⌀ 36.0 (OD)mm X 100 Meter | 50 Bar |
Code | Size |
---|---|
NCR-WS-25 | ⌀ 25.4 (ID) X ⌀ 36.0 (OD)mm X 30 Meter |
NCR-WS-32 | ⌀ 32 (ID) X ⌀ 42 (OD)mm X 30 Meter |
NCR-WS-38 | ⌀ 38 (ID) X ⌀ 48 (OD)mm X 30 Meter |
NCR-WS-50 | ⌀ 50.8 (ID) X ⌀ 62.6 (OD)mm X 30 Meter |
NCR-WS-65 | ⌀ 63.5 (ID) X ⌀ 75.0 (OD)mm X 30 Meter |
NCR-WS-75 | ⌀ 76.2 (ID) X ⌀ 89.4 (OD)mm X 30 Meter |
NCR-WS-90 | ⌀ 90.0 (ID) X ⌀ 103.0 (OD)mm X 30 Meter |
NCR-WS-100 | ⌀ 101.6 (ID) X ⌀ 117.6 (OD)mm X 30 Meter |
NCR-WS-125 | ⌀ 127.0 (ID) X ⌀ 142.0 (OD)mm X 30 Meter |
NCR-WS-150 | ⌀ 152.4 (ID) X ⌀ 168.0 (OD)mm X 30 Meter |
Code | Size |
---|---|
NCR-OS-38 | ⌀ 38 (ID) X ⌀ 50 (OD)mm X 30 Meter |
NCR-OS-50 | ⌀ 50.8 (ID) X ⌀ 62.8 (OD)mm X 30 Meter |
NCR-OS-75 | ⌀ 76.2 (ID) X ⌀ 91.0 (OD)mm X 30 Meter |
NCR-OS-100 | ⌀ 101.6 (ID) X ⌀ 118.4 (OD)mm X 30 Meter |
NCR-OS-150 | ⌀ 152.4 (ID) X ⌀ 175.2 (OD)mm X 30 Meter |
Code | Size | Bending Radius | Working Pressure | Vacuum |
---|---|---|---|---|
P2SP-1" | ⌀ 25 (ID)mm X 15 Meter | 38mm | 1.8 Bar | 0.32 Bar |
P2SP-1 1/2" | ⌀ 40 (ID)mm X 15 Meter | 60mm | 1.5 Bar | 0.3 Bar |
P2SP-2" | ⌀ 50 (ID)mm X 15 Meter | 75mm | 1.2 Bar | 0.25 Bar |
P2SP-3" | ⌀ 75 (ID)mm X 15 Meter | 113mm | 0.85 Bar | 0.12 Bar |
P2SP-4" | ⌀ 100 (ID)mm X 15 Meter | 153mm | 0.6 Bar | 0.08 Bar |
P2SP-6" | ⌀ 150 (ID)mm X 15 Meter | 230mm | 0.3 Bar | 0.06 Bar |